Текущий опрос
Архив опросов
| прибирати повинні тільки комунальники | 33.3% | ||
| мешканці громад | 21.9% | ||
| працівники місцевих бюджетних організацій, закладів і установ | 5.3% | ||
| депутати та посадовці всіх рівнів | 17.5% | ||
| власники приватних підприємств, магазинів, кафе, салонів, землекористувачі | 9.6% | ||
| школярі | 0.9% | ||
| місцеві партійні або громадські організації та їх активісти | 6.1% | ||
| гості з інших міст мають приїхати та навести лад у нас під ногами | 4.4% | ||
| ніхто, мені все одно, мене це не цікавить | 0.0% | ||
| важко відповісти | 0.9% |
| Підтримую та маю бажання особисто взяти в цьому участь | 40.0% | ||
| Ідея вдала, але я не маю бажання або можливості бути в неї залучений(-на) | 20.0% | ||
| Вагаюсь - працювати чи ні. Подивлюсь, як ця ідея запрацює, а вже потім прийму рішення | 20.0% | ||
| Не підтримую ідею | 20.0% |
| здоров’я собі та своїй родині | 45.8% | ||
| знайти або не втратити роботу | 5.1% | ||
| нове місце проживання в іншому будинку/квартирі, місті, області або країні | 5.1% | ||
| збільшення зарплати, пенсії, стипендії, соцвиплат тощо | 5.1% | ||
| щастя, успіху та везіння в особистих справах | 3.4% | ||
| поповнення в родині, знайти нових друзів | 1.7% | ||
| зустріти справжню любов, знайти або не втратити свою другу половинку | 1.7% | ||
| щоб 2021-й не був гіршим за минулий рік | 11.9% | ||
| зниження цін, тарифів та податків | 8.5% | ||
| стати татом/мамою або дідусем/бабусею | 0.0% | ||
| назавжди забути слова «пандемія», «коронавірус», «карантин», «локдаун» тощо | 8.5% | ||
| не чекаю змін на краще, буде ще гірше в моєму житті | 1.7% | ||
| мені байдуже, що буде зі мною або з тими, хто поруч | 0.0% | ||
| важко відповісти | 1.7% |
| національні та обласні телеканали | 4.3% | ||
| місцеве телебачення (в т.ч. телеканал "Надія") | 22.8% | ||
| національне та обласне FM-радіомовлення | 0.0% | ||
| місцеве проводове радіомовлення (в т.ч. студія "Вісті Первомайщини") | 0.0% | ||
| національні та обласні газети | 0.0% | ||
| місцеві газети (в т.ч. газета "Знамя труда") | 2.2% | ||
| мережа Інтернет (блоги, видання, сайти, агенції, групи, сторінки, канали тощо) | 32.6% | ||
| офіційні повідомлення центральної, обласної та місцевої влади | 4.3% | ||
| партійні газети, партійні Інтернет-видання | 1.1% | ||
| соціальні мережі (групи, сторінки, друзі) | 5.4% | ||
| особисте спілкування з рідними, колегами, друзями, знайомими, сусідами | 6.5% | ||
| довіряю усім джерелам | 3.3% | ||
| не довіряю нікому | 17.4% |
| Піду до церкви | 16.0% | ||
| Обираю онлайн-трансляцію | 40.0% | ||
| Не святкую взагалі | 32.0% | ||
| Ваш варіант | 12.0% |
| прибирати повинні тільки комунальники | 35.0% | ||
| городяни | 17.5% | ||
| керівники, працівники організацій, закладів і установ міста | 7.5% | ||
| депутати | 12.5% | ||
| власники магазинів, кафе, комерційних установ, салонів | 12.5% | ||
| школярі | 0.0% | ||
| гості з інших міст мають приїхати та навести лад у нас під ногами | 7.5% | ||
| ніхто, мені все одно, мене це не цікавить | 5.0% | ||
| важко відповісти | 2.5% |
На вашу думку, до кого мають прислухатись батьки у вихованні своїх дітей?
Все ответы: 121, от 13.09.2019
| бабуся, дідусь, родичі | 24.0% | ||
| вихователь/вчитель | 15.7% | ||
| сусіди | 3.3% | ||
| ґаджети | 1.7% | ||
| дитина сама знає, що для неї краще | 7.4% | ||
| поради шкільного психолога | 5.0% | ||
| друзі дитини | 1.7% | ||
| поради знаменитих блогерів про виховання | 0.0% | ||
| дружини/чоловіка | 29.8% | ||
| ваш варіант | 11.6% |
Какие программы или сюжеты ТРК "Надія" Вам наиболее интересны?
Все ответы: 343, от 27.08.2018
| работа местных предприятий и коллективов | 7.3% | ||
| криминальные новости | 20.1% | ||
| праздники Первомайщины | 10.2% | ||
| работа местной власти, депутатов | 5.2% | ||
| реформа здравоохранения | 4.4% | ||
| спортивные события | 4.4% | ||
| блиц-опросы горожан, селян | 5.2% | ||
| новости образования и культуры | 2.3% | ||
| история родного края | 1.2% | ||
| деятельность общественных организаций | 1.7% | ||
| децентрализация, ОСББ, сфера ЖКХ | 1.7% | ||
| мне интересны все местные события | 31.5% | ||
| мне безразлично, что происходит в городе и районе | 4.7% |
